Statistik - Die Biotonne im Landkreis Waldshut in Zahlen
Statistik 2023
Einführung: | 01.01.2019 |
Haushalte mit Biotonne per 31.12.2023: | 32.023 (inkl. Müllgemeinschaften) |
Anschlussgrad per 31.12.2023: | 49 % |
Menge der Bioabfälle in 2023: | rd. 9.050 t |
Menge pro Einwohner in 2023: | 52 kg |
Biotonnen-Leerungen in 2023 gesamt: | 472.427 |
Erzeugte Strommenge 2023: | 2.749.480 kWh (entspricht 916 Haushalten mit einem durchschn. Jahresstromverbrauch von 3.000 kW) |
Gasertrag aus den Abfällen: | 130 m³ je t Bioabfall (Methangehalt 57 %) |
Wärmenutzung aus den Abfällen: | Reterra nutzt die Wärme zur Beheizung der Bioabfallvergärungsanlage und der übrigen Gebäude des Betriebs in Singen |
Reduzierung des Hausmülls (ohne Sperrmüll und Gewerbe) : | gegenüber 2018 Reduzierung um 5.200 t |
Verbrennungskosten: | 3.889.397 € ohne Transportkosten |
Kosten für die Bioabfallbehandlung: | 1.243.809 € ohne Transportkosten |
Statistik 2022
Einführung: | 01.01.2019 |
Haushalte mit Biotonne per 31.12.2022: | 30.940 (inkl. Müllgemeinschaften) |
Anschlussgrad per 31.12.2022: | 47 % |
Menge der Bioabfälle in 2022: | rd. 8.600 t |
Menge pro Einwohner in 2022: | 51,22 kg |
Biotonnen-Leerungen in 2022 gesamt: | 457.920 |
Erzeugte Strommenge 2022: | 2.664.326 kWh (entspricht 888 Haushalten mit einem durchschn. Jahresstromverbrauch von 3.000 kW) |
Gasertrag aus den Abfällen: | 130 m³ je t Bioabfall (Methangehalt 57 %) |
Wärmenutzung aus den Abfällen: | Reterra nutzt die Wärme zur Beheizung der Bioabfallvergärungsanlage und der übrigen Gebäude des Betriebs in Singen |
Reduzierung des Hausmülls (ohne Sperrmüll und Gewerbe): | gegenüber 2021 Reduzierung um 826 t |
Gesamtmenge brennbarer Abfälle (inkl. Sperrmüll und Gewerbe): | 25.913 t |
Verbrennungskosten: | 3.771.195 € ohne Transportkosten |
Kosten für die Bioabfallbehandlung: | |
Statistik 2021
Einführung: | 01.01.2019 |
Haushalte mit Biotonne per 31.12.2021: | 28.652,75 (inkl. Müllgemeinschaften) |
Anschlussgrad per 31.12.2021: | 45 % |
Menge der Bioabfälle in 2021: | rd. 8.700 t |
Menge pro Einwohner in 2021: | 51,49 kg |
Biotonnen-Leerungen in 2021 gesamt: | 432.085 |
Erzeugte Strommenge 2021: | 2.675.225 kWh (entspricht 892 Haushalten mit einem durchschn. Jahresstromverbrauch von 3.000 kW) |
Gasertrag aus den Abfällen: | 130 m³ je t Bioabfall (Methangehalt 57 %) |
Wärmenutzung aus den Abfällen: | Reterra nutzt die Wärme zur Beheizung der Bioabfallvergärungsanlage und der übrigen Gebäude des Betriebs in Singen |
Reduzierung des Hausmülls (ohne Sperrmüll und Gewerbe): | gegenüber 2020 Reduzierung um 252 t |
Gesamtmenge brennbarer Abfälle (inkl. Sperrmüll und Gewerbe): | 27.019 t |
Verbrennungskosten: | 3.771.159 € (ohne Transportkosten) |
Kosten für die Bioabfallbehandlung: | 970.368,36 € (ohne Transportkosten) |
Statistik 2020
Einführung: | 01.01.2019 |
Haushalte mit Biotonne per 31.12.2020: | 27.559 (inkl. Müllgemeinschaften) |
Anschlussgrad per 31.12.2020: | 42 % |
Menge der Bioabfälle in 2020: | rd. 8.315 t |
Menge pro Einwohner in 2020: | 48,85 kg |
Biotonnen-Leerungen in 2020 gesamt: | 400.494 |
Erzeugte Strommenge 2020: | 2.526.180 kWh (entspricht 842 Haushalten mit einem durchschn. Jahresstromverbrauch von 3.000 kW) |
Gasertrag aus den Abfällen: | 130 m³ je t Bioabfall (Methangehalt 57 %) |
Wärmenutzung aus den Abfällen: | Reterra nutzt die Wärme zur Beheizung der Bioabfallvergärungsanlage und der übrigen Gebäude des Betriebs in Singen |
Reduzierung des Hausmülls (ohne Sperrmüll und Gewerbe): | keine gegenüber 2019 (coronabedingte Stagnation mit einem geringfügig höheren Müllaufkommen in diesem Bereich) |
Reduzierung der Gesamtmenge brennbarer Abfälle (inkl. Sperrmüll und Gewerbe): | 570 t gegenüber 2019 |
Verbrennungskosten: | 3.992.000 € ohne Transportkosten |
Kosten für die Bioabfallbehandlung: | 916.263.11 € ohne Transportkosten |
Gesamtmengen aus der Anlage in Singen im Jahr 2020
Die Bioabfallvergärungsanlage Reterra in Singen erhält noch aus weiteren Landkreisen Biomüll.
Im Jahr 2020 wurden dort ca. 7,2 Millionen m³ Methangas produziert. Aus dieser Menge wurden in den Blockheizkraftwerken dann etwas mehr als 17 Mio. kWh Strom.
Ausgehend von einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3.000 kWh pro Jahr, können aus dieser Gesamtmenge ca. 5.667 deutsche Haushalte so mit Strom versorgt werden.
Statistik 2019
Einführung: | 01.01.2019 |
Haushalte mit Biotonne per 31.12.2019: | 24.928 (inkl. Müllgemeinschaften) |
Anschlussgrad per 31.12.2019: | 38 % |
Menge der Bioabfälle in 2019: | rd. 6.360 t |
Menge pro Einwohner in 2019: | 37 kg |
Biotonnen-Leerungen in 2019 gesamt: | 304.000 |
Erzeugte Strommenge 2019: | 1.932.232 kWh (entspricht 644 Haushalten mit einem durchschn. Jahresstromverbrauch von 3.000 kW) |
Gasertrag aus den Abfällen: | 130 m³ je t Bioabfall (Methangehalt 57 %) |
Wärmenutzung aus den Abfällen: | Reterra nutzt die Wärme zur Beheizung der Bioabfallvergärungsanlage und der übrigen Gebäude des Betriebs in Singen |
Reduzierung des Hausmülls (ohne Sperrmüll und Gewerbe): | 4.900 t (von 25.100 Jahrestonnen aus 2018 auf rd. 20.200 Jahrestonnen in 2019) |
Reduzierung der Gesamtmenge brennbarer Abfälle: | 4.500 t (von insgesamt 31.400 in 2018 auf rd. 26.900 t); unter Berücksichtigung der erhöhten Anlieferungen aus dem gewerblichen Bereich aufgrund guter Baukonjunktur |
Reduzierung Verbrennungskosten: | 500.000 € (von 4,2 Mio. € auf 3,7 Mio. €) ohne Transportkosten |
Kosten für die Bioabfallbehandlung: | 660.000 € ohne Transportkosten |